
简历编号:83164602 |
|
更新日期:2026-03-14 16:25 |
|
杨先生
| 目前所在: | 东莞市 | 年 龄: | 45 |
|
| 户口所在: | 茂名市 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 165 cm | |
| 我的特长: | 体 重: | 61 kg |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 不限 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 公路/桥梁/港口/隧道/岩土工程,测绘/测量,房地产 | 职 称: | 初级 |
| 工作年限: | 16 | 参加工作日期: | |
| 求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
| 月薪要求: | 1~19999元 | 希望工作地区: | 广东省,广州市,东莞市 |
◆ 工作经历
| 中交四航 起止年月:2018-03 ~ 2019-02 | |
| 公司性质: | 国有企业 所属行业:建筑与工程 |
| 担任职位: | 测量主管 |
| 工作描述: | 深圳前海雨污分流管网工程 |
| 离职原因: | 工程竣工 |
| 中铁三局 起止年月:2012-10 ~ 2018-02 | |
| 公司性质: | 国有企业 所属行业:建筑与工程 |
| 担任职位: | 测量主管 |
| 工作描述: | 东莞轨道交通R2线施工测量 |
| 离职原因: | 工程竣工 |
| 广东长宏工路工程有限公司 起止年月:2010-10 ~ 2012-09 | |
| 公司性质: | 民营企业 所属行业:房地产业 |
| 担任职位: | 测量主管 |
| 工作描述: | 增从高速公路S04标段施工测量管理 |
| 离职原因: | 工程竣工 |
| 中铁八局二公司 起止年月:2008-05 ~ 2010-10 | |
| 公司性质: | 股份制企业 所属行业:建筑与工程 |
| 担任职位: | 测量员 |
| 工作描述: | 广珠城际轨道交通工程 施工测量 |
| 离职原因: | 回家办事 |
| 广东长宏工路工程有限公司 起止年月:2005-11 ~ 2008-03 | |
| 公司性质: | 民营企业 所属行业:建筑与工程 |
| 担任职位: | 测量主管 |
| 工作描述: | 广贺高速公路北江特大桥(三标) 太澳公路顺德至中山段(11标) |
| 离职原因: | 工程竣工 |
| 广东省航盛工程有限公司 起止年月:2002-11 ~ 2005-11 | |
| 公司性质: | 国有企业 所属行业:建筑与工程 |
| 担任职位: | 测量负责 |
| 工作描述: | 梅州西环高速公路施工测量 广州南沙开发区黄阁东路工程 |
| 离职原因: | 工程竣工 |
| 中港二航一公司 起止年月:2002-07 ~ 2002-11 | |
| 公司性质: | 国有企业 所属行业:建筑与工程 |
| 担任职位: | 测量员 |
| 工作描述: | 荆襄高速公路三合同段交桥施工测量 |
| 离职原因: | 工程竣工 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 湖北省国土资源工程学校 | 最高学历: | 中专 获得学位: |
| 教育开始日期: | 毕业日期: | 2002-07 | |
| 专 业 一: | 工程测量 | 专 业 二: |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 1998-09 | 2002-07 | 湖北省国土资源工程学校 | 工程测量 |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 良好 | 粤语水平: | 精通 |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 精通 | ||
◆ 工作能力及其他专长
熟练操作各种测量仪器:全站仪(索佳SET2110、尼康、托普康600、602)经纬仪、水准仪,AUTCAD绘图,office2000、EDMS数字化成图、地形测量、地籍测量、工程测量;市政道路测量放线、施工,高速公路、高架桥梁、各类型匝道施工测量,路基施工、软基沉降观测,能独立完成内外测量作业。
◆ 详细个人自传
本人参与过多条高速公路建设,对各类工序施工、测量有深入的了解。作风踏实,工作认真负责,沟通能力强,能吃苦耐劳。